|
|
| Narodny ELO | Hraci 05.2007 | Hraci 09.2007
| | 2600-2699 | 1 | 1
| | 2500-2599 | 5 | 3
| | 2400-2499 | 16 | 19
| | 2300-2399 | 49 | 44
| | 2200-2299 | 110 | 120
| | 2100-2199 | 227 | 222
| | 2000-2099 | 310 | 327
| | 1900-1999 | 374 | 375
| | 1800-1899 | 421 | 421
| | 1700-1799 | 434 | 440
| | 1600-1699 | 515 | 515
| | 1500-1599 | 533 | 541
| | 1400-1499 | 479 | 493
| | 1351-1399 | 192 | 195
| | 1350 | 1184 | 1286
| |   |   |  
| | Viac ako 1350: | 3666 | 3716
| | Spolu: | 4850 | 5002
| | Zeny: | 318 | 343
| |   |   |  
| | Priemerne ELO: | 1756 | 1757
| | Stredne ELO: | 1721 | 1722
|
|
Poznamky:
Statistika je bez hracov z inych federacii.
Priemerny ELO a stredne ELO su bez hracov s 1350.
|